
A28H带手柄弹簧全启动式安全阀
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入
微,全方位检测! - 价格合理:高效内部成本控制,减少了开
支,让利于客户! - 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
我们为您提供全套工程阀门解决方案销售热线:0510-82828883
邮箱:beifava@163.com
地址:江苏省无锡市新吴区新洲路222号
A28H 16/25/40 型带手柄弹簧全启式安全阀 外形尺寸和连接尺寸
| 公称通径 | 尺寸 Dimensions(mm) | ||||
| DN(mm) | do | Rc″ | L | L1 | G″ |
| 15 | 10 | ZG1/2 | 37 | 62 | G3/4 |
| 20 | 12 | ZG3/4 | 40 | 65 | G1 |
| 25 | 15 | ZG1 | 45 | 72 | G11/4 |
| 32 | 20 | ZG11/4 | 55 | 85 | G11/2 |
| 40 | 25 | ZG11/2 | 67 | 100 | G2 |
| 50 | 32 | ZG2 | 76 | 112 | G21/2 |
| 65 | 40 | ZG11/2 | 110 | 135 | G3 |
| 80 | 50 | ZG3 | 110 | 145 | G4 |
A21H-16C/25/40 A21W-16/25/40P A24F16/25/40型 外形尺寸和连接尺寸
| 公称通径 | 尺寸 Dimensions(mm) | ||||
| DN(mm) | Do | do | L | L1 | G″ |
| 15 | 20 | 12 | 35 | 65 | G5/8 |
| 20 | 25 | 16 | 42 | 76 | G3/4 |
| 25 | 31 | 20 | 50 | 84 | G1 |
| 32 | ZG11/4 | 25 | 55 | 85 | G11/4 |
| 40 | ZG11/2 | 32 | 55 | 84 | G11/2 |
| 50 | ZG2 | 40 | 67 | 101 | G2 |
| 65 | ZG21/2 | 50 | 76 | 120 | G21/2 |
| 80 | ZG3 | 65 | 83 | 135 | G3 |
A27H-16/25/40 A27W-16/25/40P型弹簧微启式安全阀 外形尺寸和连接
尺寸
| 公称通径 | 尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
| DN(mm) | do | Rc″ | L | L1 | G″ |
| 15 | 10 | ZG1/2 | 40 | 60 | ZG1/2 |
| 20 | 15 | ZG3/4 | 45 | 70 | ZG3/4 |
| 25 | 20 | ZG1 | 50 | 80 | ZG1 |
| 32 | 25 | ZG11/4 | 55 | 85 | ZG11/4 |
| 40 | 32 | ZG11/2 | 55 | 84 | ZG11/2 |
| 50 | 40 | ZG2 | 67 | 101 | ZG2 |
| 65 | 50 | ZG11/2 | 76 | 120 | ZG21/2 |
| 80 | 65 | ZG3 | 110 | 135 | ZG3 |
产品结构

