
蒸汽电磁阀
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入
微,全方位检测! - 价格合理:高效内部成本控制,减少了开
支,让利于客户! - 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
我们为您提供全套工程阀门解决方案销售热线:0510-82828883
邮箱:beifava@163.com
地址:江苏省无锡市新吴区新洲路222号
蒸汽电磁阀产品规格
| 型号 | 2L1700 | 2L1706 | 2L170-20 | 2L200-25 | 2L350-35 | 2L300-40 | 2L500-50 |
| 符号 | |||||||
| 使用液体 | 蒸汽、水、空气 | ||||||
| 动作方式 | 引导式(先导式) | ||||||
| 型式 | 常闭式 | ||||||
| 流量孔径mm | 17 | 22 | 30 | 50 | |||
| CV值 | 4. | 12 | 20 | 4 | |||
| 接管口径G | 3/” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4 | 11/2 | 2” |
| 使用液体粘度 | 20CST以下 | ||||||
| 使用压力kg/cm2 | 蒸汽、水、空气:0.6.16 | ||||||
| 最大耐压力kg/cm2 | 20 | ||||||
| 工作温度℃ | -5∽10(US工作温度-5∽200℃) | ||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||
| 本体材质 | 黄铜和不锈钢良种,不锈钢在型号后加"√" | ||||||
| 油封材质 | 聚四氯乙烯.PTFE | ||||||
| 外形尺寸L×H | 2×146 | 2×146 | 2×146 | 91×162 | 112×15 | 112×15 | 165×225 |
