
DF液用电磁阀
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入
微,全方位检测! - 价格合理:高效内部成本控制,减少了开
支,让利于客户! - 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
我们为您提供全套工程阀门解决方案销售热线:0510-82828883
邮箱:beifava@163.com
地址:江苏省无锡市新吴区新洲路222号
技术参数
| 公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、0、100、125、150、200mm |
| 公称压力 | 0.Mpa |
| 工作压差 | 0.03-0.Mpa |
| 最大耐压力 | 1.6Mpa |
| 动作方式 | 先导式 |
| 型式 | 常闭式或常开式(k) |
| 工作介质 | 液体、气体、油∠4 E |
| 介质温度 | -5∽0℃ |
| 额定电压V | AC:30、220、110、36 DC:220、110、24、12 |
| 功率(AC:220V) | DN:5-20 12VA DN:2500 15V DN:150 30VA |
产品规格
| 型号 | 连接方式 | 连接尺寸 | L | H | KV值 | 阀体材质 |
| DF5 | 内螺纹 | G1/2” | 0 | 105 | 3.2 | 热锻黄铜 |
| DF-20 | 内螺纹 | G3/4” | 7 | 114 | 6 | |
| DF-25 | 内螺纹 | G1” | 10 | 13 | 9.5 | |
| DF-32 | 内螺纹 | G11/4” | 130 | 151 | 12 | |
| DF-40 | 内螺纹 | G11/2” | 145 | 155 | 21 | |
| DF-50 | 内螺纹 | G2” | 177 | 17 | 30 | |
| DF-40F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ110 | 12 | 196 | 21 | 铜阀体铜法兰 |
| DF-50F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ125 | 215 | 200 | 30 | |
| DF-65F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ145 | 250 | 270 | 45 | 铸铁 |
| DF-0F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ160 | 277 | 20 | 70 | |
| DF00F | 法兰 | -φ17.5孔距φ10 | 350 | 330 | 110 | |
| DF25F | 法兰 | -φ17.5孔距φ210 | 425 | 437 | 190 | |
| DF50F | 法兰 | -φ22孔距φ240 | 450 | 440 | 250 | |
| DF-200F | 法兰 | -φ22孔距φ295 | 560 | 547 | 440 |
产品结构

