
2W(2L)系列电磁阀
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入
微,全方位检测! - 价格合理:高效内部成本控制,减少了开
支,让利于客户! - 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
我们为您提供全套工程阀门解决方案销售热线:0510-82828883
邮箱:beifava@163.com
地址:江苏省无锡市新吴区新洲路222号
技术参数
| 型号 | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
| 符号 | |||||||
| 使用液体 | 空气、水、油、瓦斯 | ||||||
| 动作方式 | 直动式 | ||||||
| 形式 | 常闭式 | ||||||
| 流量孔径mm | 1.6 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV值 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| 接管口径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 使用流体黏滞度 | 20CST以下 | ||||||
| 使用压力**kg/cm2 | 水0.5 空气0~7 油0~7 | ||||||
| 最大耐压力kg/cm2 | 10 | ||||||
| 工作温度 | -5~80 | ||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||
| 本体材质 | 黄铜 | ||||||
| 油封材质 | NBR,EPDM或VITON | ||||||
技术参数
| 型号 | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L170-20 | 2L200-25 | 2L300-35 | 2L300-40 | |
| 符号 | |||||||
| 使用液体 | 蒸汽、水、空气 | ||||||
| 动作方式 | 引导式(先导式) | ||||||
| 形式 | 常闭式 | ||||||
| 流量孔径mm | 17 | 25 | 30 | 50 | |||
| CV值 | 4.8 | 12 | 20 | ||||
| 接管口径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2 |
| 使用流体黏滞度 | 20CST以下 | ||||||
| 使用压力**kg/cm2 | 蒸汽、热空气、油0.5~15 | 蒸汽、热空气、油1~15 | |||||
| 最大耐压力kg/cm2 | 20 | ||||||
| 工作温度 | -5~80 | ||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||
| 本体材质 | 黄铜 | ||||||
| 油封材质 | EPDM、聚四氟乙烯 | ||||||
